Các trường Đại Học, Học Viên, Cao Đẳng khu vực phía Bắc chính xác nhất năm 2024
Khu vực miền Bắc là nơi tập trung nhiều trường đại học, học viện nhất cả nước. Trong đó có nhiều trường trọng điểm thuộc top đầu ở nước ta. Ở bài viết này, chúng tôi đã thống kê Danh sách các trường đại hoc phía Bắc năm 2024 chuẩn nhất (khu vực Miền Bắc từ Thanh Hóa trở ra ) để các bạn tham khảo chọn trường. Click vào tên trường để có thông tin chi tiết về học phí, điểm chuẩn, ngành đạo tạo
Cập nhật lần cuối: 25-06-2024STT | Kí Hiệu | Tên Trường | Địa chỉ | Chi Tiết |
---|---|---|---|---|
1 | YPB | Đại Học Y Dược Hải Phòng | Hải Phòng | XEM |
2 | DHP | Đại Học Quản Lý Và Công Nghệ Hải Phòng (*) | Hải Phòng | XEM |
3 | THP | Đại Học Hải Phòng | Hải Phòng | XEM |
4 | HHA | Đại Học Hàng Hải Việt Nam | Hải Phòng | XEM |
5 | C05 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Giang | Hà Giang | XEM |
6 | C06 | Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng | Cao Bằng | XEM |
7 | CLC | Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu | Lai Châu | XEM |
8 | TQU | Đại Học Tân Trào | Tuyên Quang | XEM |
9 | C10 | Cao Đẳng Sư Phạm Lạng Sơn | Lạng Sơn | XEM |
10 | C11 | Cao Đẳng Bắc Kạn | Bắc Kạn | XEM |
11 | DTY | Đại Học Y Dược, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
12 | DTS | Đại Học Sư Phạm, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
13 | DTN | Đại Học Nông Lâm, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
14 | DTK | Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
15 | DTE | Đại Học Kinh Tế Và Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
16 | DVB | Đại Học Kinh Tế - Công Nghệ Thái Nguyên (*) | Thái Nguyên | XEM |
17 | DTZ | Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
18 | DTC | Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông, Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
19 | DTP | Phân Hiệu Đại Học Thái Nguyên Tại Lào Cai | Thái Nguyên | XEM |
20 | DTQ | Khoa Quốc Tế Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
21 | DTF | Khoa Ngoại Ngữ Đại Học Thái Nguyên | Thái Nguyên | XEM |
22 | C13 | Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái | Yên Bái | XEM |
23 | C14 | Cao Đẳng Sơn La | Sơn La | XEM |
24 | TTB | Đại Học Tây Bắc | Sơn La | XEM |
25 | THV | Đại Học Hùng Vương | Phú Thọ | XEM |
26 | VUI | Đại Học Công Nghiệp Việt Trì | Phú Thọ | XEM |
27 | C16 | Cao Đẳng Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc | XEM |
28 | DVP | Đại Học Trưng Vương (*) | Vĩnh Phúc | XEM |
29 | SP2 | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | Vĩnh Phúc | XEM |
30 | HLU | Đại Học Hạ Long | Quảng Ninh | XEM |
31 | DDM | Đại Học Công Nghiệp Quảng Ninh | Quảng Ninh | XEM |
32 | C18 | Cao Đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang | Bắc Giang | XEM |
33 | DBG | Đại Học Nông Lâm Bắc Giang | Bắc Giang | XEM |
34 | TDB | Đại Học Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Bắc Ninh | XEM |
35 | DBH | Đại Học Quốc Tế Bắc Hà (*) | Bắc Ninh | XEM |
36 | UKB | Đại Học Kinh Bắc (*) | Bắc Ninh | XEM |
37 | DDA | Đại Học Công Nghệ Đông Á (*) | Bắc Ninh | XEM |
38 | C19 | Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh | Bắc Ninh | XEM |
39 | C21 | Cao Đẳng Hải Dương | Hải Dương | XEM |
40 | DDB | Đại Học Thành Đông (*) | Hải Dương | XEM |
41 | SDU | Đại Học Sao Đỏ | Hải Dương | XEM |
42 | DKY | Đại Học Kỹ Thuật Y Tế Hải Dương | Hải Dương | XEM |
43 | DKT | Đại Học Hải Dương | Hải Dương | XEM |
44 | C22 | Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên | Hưng Yên | XEM |
45 | THU | Đại Học Y Khoa Tokyo Việt Nam (*) | Hưng Yên | XEM |
46 | DFA | Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh | Hưng Yên | XEM |
47 | SKH | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | Hưng Yên | XEM |
48 | DCA | Đại Học Chu Văn An (*) | Hưng Yên | XEM |
49 | C23 | Cao Đẳng Sư Phạm Hoà Bình | Hòa Bình | XEM |
50 | DHH | Đại Học Hà Hoa Tiên (*) | Hà Nam | XEM |
- 1(current)
- 2